
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | SGN - 215 | 2776 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | SGN - 214 | 6639 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | SGN - 213 | 0733 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGN - 212 | 1255 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 211 | 9110 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | SGN - 210 | 3035 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGN - 209 | 2276 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGN - 208 | 4996 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | SGN - 207 | 3977 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | SGN - 206 | 2560 |
